LIGA DE PORTUGAL 2024/2025 | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Sporting | 21 | 16 | 3 | 2 | 57 | 16 | 41 | 51 | |
2º | Benfica | 21 | 15 | 2 | 4 | 49 | 18 | 31 | 47 | |
3º | Oporto | 21 | 13 | 4 | 4 | 45 | 18 | 27 | 43 | |
4º | Sporting Braga | 21 | 13 | 4 | 4 | 38 | 20 | 18 | 43 | |
5º | Santa Clara | 21 | 12 | 2 | 7 | 25 | 22 | 3 | 38 | |
6º | Casa Pia | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 | 25 | 2 | 33 | |
7º | Vitoria Guimarães | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 | 25 | 5 | 30 | |
8º | Estoril | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 32 | -6 | 30 | |
9º | Famalicão | 21 | 5 | 10 | 6 | 22 | 24 | -2 | 25 | |
10º | Rio Ave | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 35 | -12 | 25 | |
11º | Moreirense | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 | 31 | -6 | 23 | |
12º | Arouca | 21 | 6 | 5 | 10 | 19 | 32 | -13 | 23 | |
13º | Gil Vicente | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 32 | -9 | 22 | |
14º | Nacional | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 28 | -9 | 22 | |
15º | AVS | 21 | 3 | 9 | 9 | 16 | 31 | -15 | 18 | |
16º | Farense | 21 | 4 | 6 | 11 | 13 | 30 | -17 | 18 | |
17º | Estrela | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 34 | -16 | 17 | |
18º | Boavista | 21 | 2 | 6 | 13 | 14 | 36 | -22 | 12 | |
Partidos | ||||||||||
Resultados | ||||||||||
Goleadores | ||||||||||
![]() |
||||||||||